
NIK | : # |
NIP | : - |
NUPTK | : 0950767669110012 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Lamongan, 18 Juni 1989 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Teknik Informatika |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
tedy@smknu1karanggeneng.sch.id | |
- |
NIK | : # |
NIP | : - |
NUPTK | : 0950767669110012 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Lamongan, 18 Juni 1989 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Teknik Informatika |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
tedy@smknu1karanggeneng.sch.id | |
- |