
NIK | : # |
NIP | : - |
NUPTK | : 6534746650200003 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Lamongan, 12 Januari 1968 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Manajemen |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
kahar@smknu1karanggeneng.sch.id | |
- |
NIK | : # |
NIP | : - |
NUPTK | : 6534746650200003 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Lamongan, 12 Januari 1968 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Manajemen |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
kahar@smknu1karanggeneng.sch.id | |
- |