NIK | : # |
NIP | : - |
NUPTK | : 2258761664110013 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Lamongan, 26 September 1983 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahsa dan Sastra Indonesia |
Status | : GTY |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
[email protected] | |
NIK | : # |
NIP | : - |
NUPTK | : 2258761664110013 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Lamongan, 26 September 1983 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahsa dan Sastra Indonesia |
Status | : GTY |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
[email protected] | |