NIK | : # |
NIP | : - |
NUPTK | : 8254762664200013 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Lamongan, 22 September 1984 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Fisika |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
[email protected] | |
NIK | : # |
NIP | : - |
NUPTK | : 8254762664200013 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Lamongan, 22 September 1984 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Fisika |
Status | : Guru Tetap |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
[email protected] | |